| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC | 25 | 16 | 17 | 23 | 81 |
| UTA | 35 | 31 | 27 | 20 | 113 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| SAC | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemanja Bjelica | 16:53 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-5 | 60% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -17 |
| Cory Joseph | 25:00 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | 40% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -10 |
| Trevor Ariza | 23:34 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Dewayne Dedmon | 28:01 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3-8 | 38% | 2-5 | 40% | 3-3 | 100% | -24 |
| Yogi Ferrell | 12:12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 29% | 0-2 | 0% | 3-4 | 75% | +3 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Caleb Swanigan | 4:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| Wenyen Gabriel | 20:39 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 33% | 1-4 | 25% | 1-1 | 100% | 0 |
| Bogdan Bogdanović | 24:20 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 43% | 1-3 | 33% | 3-4 | 75% | -18 |
| Richaun Holmes | 15:17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -6 |
| De'Aaron Fox | 20:00 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3-9 | 33% | 1-3 | 33% | 2-2 | 100% | -27 |
| Buddy Hield | 20:01 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-7 | 14% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -29 |
| Justin James | 7:25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 33% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | +3 |
| Harrison Barnes | 21:56 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | -32 |
| TOTAL | — | 81 | 31 | 6 | 16 | 5 | 3 | 17 | 19 | 30-81 | 37% | 7-26 | 27% | 14-17 | 82% | — |
| UTA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Green | 18:05 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 60% | 3-4 | 75% | 0-2 | 0% | +1 |
| Royce O'Neale | 22:57 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-3 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +17 |
| Donovan Mitchell | 25:35 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-9 | 67% | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | +36 |
| Bojan Bogdanovic | 24:19 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10-18 | 56% | 5-9 | 56% | 1-1 | 100% | +32 |
| Tony Bradley | 4:42 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 2-3 | 67% | +2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Ed Davis | 18:15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | +14 |
| Joe Ingles | 25:27 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 40% | 2-5 | 40% | 2-2 | 100% | +10 |
| Stanton Kidd | 7:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Emmanuel Mudiay | 23:48 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4-11 | 36% | 0-3 | 0% | 2-2 | 100% | +6 |
| Georges Niang | 15:30 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-7 | 71% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | +1 |
| Nigel Williams-Goss | 4:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Mike Conley | 24:12 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-11 | 46% | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | +26 |
| Rudy Gobert | 25:03 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +16 |
| TOTAL | — | 113 | 43 | 2 | 28 | 6 | 1 | 21 | 22 | 44-78 | 56% | 18-37 | 49% | 7-12 | 58% | — |
Score margin over time — positive = UTA leads, negative = SAC leads
UTA Largest Lead
37
Q3 5:21
SAC Largest Lead
4
Q1 2:31
Key Scoring Runs (8+)
UTA 8-0 run
Q1 3:31 – Q1 4:13
+2 → +7
UTA 11-0 run
Q1 3:31 – Q1 4:47
+2 → +10
UTA 10-0 run
Q2 9:41 – Q2 11:29
+17 → +25
UTA 9-0 run
Q2 12:00 – Q3 0:13
+25 → +27