| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 19 | 24 | 19 | 27 | 89 |
| GSW | 19 | 34 | 35 | 24 | 112 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojan Bogdanovic | 25:36 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3-10 | 30% | 0-3 | 0% | 3-4 | 75% | -15 |
| Wesley Matthews | 26:30 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | 11% | 0-4 | 0% | 1-1 | 100% | -23 |
| Myles Turner | 23:30 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 20% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -18 |
| Kyle O'Quinn | 7:17 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +10 |
| Tyreke Evans | 29:18 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8-17 | 47% | 1-3 | 33% | 3-3 | 100% | -8 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Thaddeus Young | 24:49 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7-13 | 54% | 2-3 | 67% | 2-2 | 100% | -23 |
| Doug McDermott | 27:25 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-9 | 56% | 0-2 | 0% | 1-1 | 100% | -3 |
| Domantas Sabonis | 22:32 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-9 | 22% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -19 |
| Cory Joseph | 28:09 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1-7 | 14% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -21 |
| T.J. Leaf | 7:58 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | +5 |
| Aaron Holiday | 16:56 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-4 | 100% | 3-3 | 100% | 2-2 | 100% | 0 |
| TOTAL | — | 89 | 47 | 12 | 17 | 7 | 3 | 15 | 18 | 35-91 | 38% | 6-23 | 26% | 13-17 | 76% | — |
| GSW | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevon Looney | 8:49 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +7 |
| Jordan Bell | 7:17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -10 |
| Andrew Bogut | 8:60 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 13% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -12 |
| Quinn Cook | 18:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 17% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| DeMarcus Cousins | 26:05 | 19 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8-12 | 67% | 0-1 | 0% | 3-5 | 60% | +22 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Andre Iguodala | 21:36 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-7 | 71% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | +15 |
| Draymond Green | 29:28 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 80% | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | +24 |
| Jonas Jerebko | 10:58 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 67% | 2-3 | 67% | 0-2 | 0% | -4 |
| Shaun Livingston | 14:56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | +8 |
| Alfonzo McKinnie | 7:17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 100% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | -10 |
| Stephen Curry | 29:28 | 15 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5-15 | 33% | 5-12 | 42% | 0-0 | 0% | +24 |
| Kevin Durant | 27:45 | 15 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6-9 | 67% | 1-4 | 25% | 2-2 | 100% | +26 |
| Klay Thompson | 28:46 | 18 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-18 | 39% | 1-6 | 17% | 3-3 | 100% | +26 |
| TOTAL | — | 112 | 50 | 10 | 32 | 6 | 8 | 15 | 19 | 44-89 | 49% | 13-36 | 36% | 11-16 | 69% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| GSW Defense | Aaron Holiday | Bojan Bogdanovic | Cory Joseph | Domantas Sabonis | Doug McDermott | Kyle O'Quinn | Myles Turner | T.J. Leaf | Thaddeus Young | Tyreke Evans | Wesley Matthews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMarcus Cousins | — | — | — | 4.1m 3pts 100% | — | — | 4.1m 13pts 67% | — | — | — | — |
| Klay Thompson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.8m 0pts 0% | 5.3m 2pts 20% |
| Kevin Durant | — | 3.1m 4pts 100% | — | — | — | — | — | — | 1.7m 3pts 50% | 1.5m 0pts 0% | 1.7m 2pts 100% |
| Quinn Cook | 5.3m 2pts 20% | — | — | — | 2.1m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — |
| Draymond Green | — | 1.0m 0pts 0% | — | 1.6m 0pts 0% | — | — | — | — | 4.8m 0pts 0% | — | — |
| Andre Iguodala | — | 4.0m 2pts 50% | — | — | 2.1m 0pts 0% | — | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | — |
| Stephen Curry | — | — | 6.3m 6pts 50% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shaun Livingston | — | — | — | — | 2.9m 2pts 100% | — | — | — | — | 1.9m 2pts 100% | — |
| Jonas Jerebko | — | — | — | — | 2.1m 0pts 0% | — | — | 1.6m 3pts 100% | — | — | — |
| Alfonzo McKinnie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0m 6pts 100% | — |
| Jordan Bell | — | — | — | — | 1.1m 0pts 0% | — | — | 1.8m 2pts 50% | — | — | — |
| Andrew Bogut | — | — | — | — | — | 2.7m 2pts 17% | — | — | — | — | — |
| Kevon Looney | — | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | — | 1.0m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Other | 2.5m 8pts 67% | 2.1m 7pts 75% | 3.6m 9pts 80% | 2.3m 4pts 29% | 2.0m 7pts 60% | — | 2.9m 11pts 50% | — | 2.4m 11pts 57% | — | 2.5m 3pts 100% |
Score margin over time — positive = GSW leads, negative = IND leads
GSW Largest Lead
34
Q4 6:10
IND Largest Lead
3
Q1 1:28
Key Scoring Runs (8+)
GSW 8-0 run
Q3 2:02 – Q3 5:33
+13 → +19
GSW 10-0 run
Q3 2:02 – Q3 6:02
+13 → +21
GSW 11-0 run
Q3 2:02 – Q3 6:02
+13 → +22
GSW 8-0 run
Q3 11:59 – Q4 1:17
+26 → +31