| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 42 | 29 | 29 | 29 | 129 |
| CLE | 23 | 15 | 34 | 21 | 93 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| DET | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaza Pachulia | 9:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +3 |
| Glenn Robinson III | 14:29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 43% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +10 |
| Ish Smith | 22:02 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5-9 | 56% | 0-2 | 0% | 1-1 | 100% | +12 |
| Luke Kennard | 22:02 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10-15 | 67% | 6-7 | 86% | 0-0 | 0% | +12 |
| Wayne Ellington | 21:12 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | 56% | 5-8 | 63% | 0-0 | 0% | +22 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Khyri Thomas | 4:46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Langston Galloway | 21:00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 25% | 2-6 | 33% | 2-2 | 100% | +14 |
| Blake Griffin | 26:24 | 14 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6-10 | 60% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | +22 |
| Reggie Jackson | 21:12 | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9-11 | 82% | 4-4 | 100% | 2-2 | 100% | +22 |
| Svi Mykhailiuk | 4:46 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +2 |
| Thon Maker | 20:21 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | +11 |
| Bruce Brown | 27:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | +22 |
| Andre Drummond | 25:33 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 7-8 | 88% | +26 |
| TOTAL | — | 129 | 51 | 9 | 27 | 5 | 8 | 9 | 24 | 47-87 | 54% | 20-37 | 54% | 15-17 | 88% | — |
| CLE | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquese Chriss | 20:41 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2-8 | 25% | 2-5 | 40% | 3-4 | 75% | -25 |
| Matthew Dellavedova | 17:37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | -13 |
| Channing Frye | 20:28 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 50% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | -19 |
| Brandon Knight | 20:02 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 38% | 3-4 | 75% | 1-2 | 50% | -18 |
| David Nwaba | 27:48 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 43% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | -13 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Cedi Osman | 32:06 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-9 | 33% | 2-4 | 50% | 2-2 | 100% | -28 |
| Nik Stauskas | 16:58 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 4-4 | 100% | -10 |
| Jordan Clarkson | 23:12 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-13 | 31% | 0-3 | 0% | 3-3 | 100% | -16 |
| Larry Nance Jr. | 25:59 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4-7 | 57% | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | -13 |
| Collin Sexton | 35:09 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | 23% | 0-3 | 0% | 10-13 | 77% | -25 |
| TOTAL | — | 93 | 33 | 9 | 15 | 7 | 1 | 12 | 19 | 27-79 | 34% | 13-34 | 38% | 26-32 | 81% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| CLE Defense | Andre Drummond | Blake Griffin | Bruce Brown | Glenn Robinson III | Ish Smith | Khyri Thomas | Langston Galloway | Luke Kennard | Reggie Jackson | Svi Mykhailiuk | Thon Maker | Wayne Ellington | Zaza Pachulia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi Osman | — | — | 1.1m 3pts 50% | — | — | — | — | 2.5m 2pts 0% | — | — | — | 6.5m 5pts 50% | — |
| Collin Sexton | — | — | 4.3m 2pts 0% | — | 2.9m 6pts 100% | — | — | — | 2.5m 3pts 0% | — | — | — | — |
| David Nwaba | — | 2.3m 3pts 100% | — | 3.7m 2pts 100% | — | — | — | 1.3m 0pts 0% | — | — | 2.4m 3pts 33% | — | — |
| Larry Nance Jr. | 6.6m 4pts 50% | 1.7m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jordan Clarkson | — | — | 2.8m 4pts 67% | — | — | — | 3.6m 2pts 33% | — | — | — | — | — | — |
| Marquese Chriss | 1.2m 0pts 0% | 4.9m 6pts 40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brandon Knight | — | — | 1.3m 3pts 33% | — | — | — | — | — | 4.3m 6pts 50% | — | — | — | — |
| Matthew Dellavedova | — | — | — | — | 3.4m 2pts 0% | — | 1.6m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — |
| Channing Frye | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4m 5pts 100% | — | 2.1m 0pts 0% |
| Nik Stauskas | — | — | — | — | — | — | — | 3.4m 4pts 100% | — | 1.0m 0pts 0% | — | — | — |
| Other | — | — | 1.5m 2pts 100% | 1.8m 1pts 0% | 2.5m 2pts 25% | 1.4m 4pts 0% | — | 1.5m 2pts 20% | — | — | 2.9m 4pts 25% | 2.5m 2pts 0% | — |
Score margin over time — positive = CLE leads, negative = DET leads
CLE Largest Lead
3
Q1 0:43
DET Largest Lead
39
Q3 2:29
Key Scoring Runs (8+)
DET 8-0 run
Q1 3:35 – Q1 4:28
-2 → -8
DET 9-0 run
Q1 3:35 – Q1 5:44
-2 → -9
DET 10-0 run
Q1 3:35 – Q1 5:44
-2 → -10
DET 12-0 run
Q1 3:35 – Q1 6:13
-2 → -12