| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 31 | 34 | 28 | 18 | 111 |
| NOP | 24 | 28 | 31 | 27 | 110 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| PHI | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Redick | 35:37 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5-16 | 31% | 3-9 | 33% | 3-5 | 60% | 0 |
| Mike Scott | 30:57 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4-9 | 44% | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | +4 |
| Ben Simmons | 34:05 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7-16 | 44% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Jonathon Simmons | 13:05 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | 17% | 0-1 | 0% | 2-4 | 50% | +3 |
| Jimmy Butler III | 34:59 | 11 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5-16 | 31% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | -6 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Boban Marjanovic | 20:19 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | 75% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +8 |
| Tobias Harris | 38:50 | 29 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10-16 | 63% | 2-8 | 25% | 7-8 | 88% | -1 |
| Jonah Bolden | 18:13 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4-9 | 44% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | -4 |
| T.J. McConnell | 13:55 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +6 |
| TOTAL | — | 111 | 58 | 15 | 23 | 9 | 8 | 19 | 19 | 44-101 | 44% | 10-31 | 32% | 13-19 | 68% | — |
| NOP | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 20:51 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8-14 | 57% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | +1 |
| Ian Clark | 12:30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -3 |
| Cheick Diallo | 17:25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4-4 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +10 |
| Frank Jackson | 19:09 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-8 | 25% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +3 |
| Stanley Johnson | 8:15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | -12 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| E'Twaun Moore | 20:07 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-12 | 33% | 1-7 | 14% | 0-0 | 0% | -7 |
| Jahlil Okafor | 17:06 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | -7 |
| Elfrid Payton | 30:17 | 10 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-13 | 39% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | +13 |
| Jrue Holiday | 34:19 | 22 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7-16 | 44% | 2-8 | 25% | 6-7 | 86% | +3 |
| Julius Randle | 34:13 | 19 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6-18 | 33% | 0-1 | 0% | 7-9 | 78% | +1 |
| Kenrich Williams | 25:47 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2-6 | 33% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -7 |
| TOTAL | — | 110 | 54 | 14 | 29 | 15 | 8 | 13 | 19 | 44-104 | 42% | 5-28 | 18% | 17-24 | 71% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| NOP Defense | Ben Simmons | Boban Marjanovic | Jimmy Butler III | JJ Redick | Jonah Bolden | Jonathon Simmons | Mike Scott | T.J. McConnell | Tobias Harris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | 1.4m 2pts 25% | — | 4.3m 2pts 50% | 1.1m 2pts 0% | — | 1.7m 6pts 67% | 1.7m 2pts 50% | — | 1.2m 3pts 33% |
| Julius Randle | 2.3m 2pts 0% | — | — | — | — | — | 2.1m 2pts 0% | — | 5.4m 4pts 22% |
| Elfrid Payton | 4.3m 2pts 33% | — | 1.6m 4pts 67% | — | — | — | — | — | 1.6m 2pts 50% |
| Anthony Davis | 1.4m 7pts 100% | — | 1.2m 2pts 50% | — | 3.1m 5pts 50% | — | 1.3m 0pts 0% | — | — |
| Kenrich Williams | — | — | — | 3.6m 2pts 100% | — | — | — | — | 2.0m 2pts 33% |
| Frank Jackson | — | — | — | 2.9m 2pts 33% | — | — | — | 1.9m 0pts 0% | — |
| Jahlil Okafor | — | 4.6m 6pts 40% | — | — | — | — | — | — | — |
| E'Twaun Moore | — | — | 1.4m 0pts 0% | 1.6m 5pts 67% | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | — |
| Cheick Diallo | — | 1.4m 2pts 100% | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | 1.6m 0pts 0% | — | — |
| Ian Clark | — | — | — | 1.9m 3pts 100% | — | — | — | — | — |
| Stanley Johnson | — | — | 1.1m 2pts 33% | — | — | — | — | — | — |
| Other | 3.1m 2pts 50% | 1.3m 9pts 100% | 3.0m 9pts 50% | 1.8m 6pts 67% | 2.5m 8pts 33% | 3.2m 4pts 100% | — | 3.2m 6pts 75% | 3.9m 2pts 25% |
Score margin over time — positive = NOP leads, negative = PHI leads
NOP Largest Lead
7
Q1 4:41
PHI Largest Lead
17
Q3 0:50
Key Scoring Runs (8+)
PHI 8-0 run
Q1 6:21 – Q1 7:41
+1 → -5
PHI 8-0 run
Q2 1:15 – Q2 3:35
-9 → -15
NOP 8-0 run
Q4 9:22 – Q4 11:42
-8 → -2