| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NOP | 35 | 36 | 23 | 17 | 111 |
| IND | 24 | 34 | 39 | 29 | 126 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| NOP | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahlil Okafor | 16:34 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -15 |
| Elfrid Payton | 28:19 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7-10 | 70% | 1-1 | 100% | 0-2 | 0% | -11 |
| Frank Jackson | 26:49 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 30% | 0-4 | 0% | 2-4 | 50% | -15 |
| Stanley Johnson | 19:37 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2-7 | 29% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -7 |
| Cheick Diallo | 26:28 | 16 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | 71% | 0-0 | 0% | 6-7 | 86% | -1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jrue Holiday | 24:46 | 14 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5-12 | 42% | 1-4 | 25% | 3-5 | 60% | 0 |
| Julius Randle | 25:22 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5-11 | 46% | 3-5 | 60% | 2-3 | 67% | -11 |
| Kenrich Williams | 32:56 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2-10 | 20% | 2-7 | 29% | 0-0 | 0% | -4 |
| Anthony Davis | 19:37 | 15 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6-11 | 55% | 0-2 | 0% | 3-6 | 50% | -1 |
| E'Twaun Moore | 19:32 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 56% | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | -10 |
| TOTAL | — | 111 | 51 | 14 | 25 | 5 | 5 | 17 | 25 | 43-93 | 46% | 8-27 | 30% | 17-30 | 57% | — |
| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 27:57 | 18 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7-9 | 78% | 0-0 | 0% | 4-7 | 57% | +15 |
| Darren Collison | 27:54 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | 44% | 0-3 | 0% | 2-2 | 100% | +7 |
| Tyreke Evans | 18:53 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6-9 | 67% | 2-4 | 50% | 3-5 | 60% | +9 |
| Cory Joseph | 23:15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 33% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +9 |
| T.J. Leaf | 14:04 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +14 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Wesley Matthews | 29:33 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7-14 | 50% | 6-11 | 55% | 4-5 | 80% | +4 |
| Kyle O'Quinn | 20:03 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0 |
| Thaddeus Young | 33:56 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6-18 | 33% | 1-4 | 25% | 3-5 | 60% | +1 |
| Doug McDermott | 19:14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40% | 2-3 | 67% | 3-5 | 60% | +18 |
| Bojan Bogdanovic | 25:11 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7-14 | 50% | 3-5 | 60% | 3-4 | 75% | -2 |
| TOTAL | — | 126 | 48 | 13 | 28 | 10 | 5 | 11 | 24 | 44-93 | 47% | 14-32 | 44% | 24-35 | 69% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| IND Defense | Anthony Davis | Cheick Diallo | E'Twaun Moore | Elfrid Payton | Frank Jackson | Jahlil Okafor | Jrue Holiday | Julius Randle | Kenrich Williams | Stanley Johnson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaddeus Young | 1.9m 0pts 0% | 2.0m 3pts 100% | — | — | — | — | — | 5.8m 8pts 60% | 1.9m 2pts 20% | — |
| Wesley Matthews | — | — | — | 1.2m 4pts 50% | 2.9m 0pts 0% | — | 6.0m 14pts 80% | — | 1.1m 3pts 100% | — |
| Bojan Bogdanovic | — | — | — | 1.4m 1pts 0% | 2.6m 3pts 100% | — | — | — | 4.3m 0pts 0% | 1.7m 2pts 0% |
| Darren Collison | — | — | 1.4m 2pts 0% | 5.3m 2pts 50% | — | — | — | — | 2.3m 2pts 50% | — |
| Domantas Sabonis | 1.1m 4pts 100% | 4.3m 5pts 67% | — | — | — | 3.1m 4pts 67% | — | — | — | — |
| Kyle O'Quinn | 4.0m 2pts 50% | 2.2m 2pts 33% | — | — | — | 1.3m 2pts 100% | — | — | — | — |
| Cory Joseph | — | — | 2.6m 0pts 0% | 2.3m 4pts 67% | 1.7m 0pts 0% | — | — | — | — | — |
| Doug McDermott | — | — | 1.6m 0pts 0% | — | 1.9m 5pts 33% | — | — | — | 2.1m 0pts 0% | — |
| Tyreke Evans | — | — | — | — | — | — | 1.4m 3pts 100% | — | — | 3.0m 6pts 100% |
| T.J. Leaf | — | 1.5m 0pts 0% | — | — | — | — | — | 2.3m 0pts 0% | — | — |
| Other | — | 1.3m 8pts 57% | 2.1m 5pts 67% | — | 1.9m 2pts 33% | 2.4m 6pts 38% | 3.4m 5pts 50% | 2.6m 7pts 50% | 2.2m 2pts 0% | — |
Score margin over time — positive = IND leads, negative = NOP leads
IND Largest Lead
15
Q4 11:38
NOP Largest Lead
20
Q2 10:14
Key Scoring Runs (8+)
IND 8-0 run
Q3 11:57 – Q4 0:39
+3 → +8
IND 11-0 run
Q3 11:57 – Q4 1:55
+3 → +11