| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 30 | 20 | 30 | 21 | 103 |
| BOS | 27 | 38 | 27 | 28 | 123 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| CLE | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Clarkson | 22:25 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-14 | 43% | 2-9 | 22% | 0-0 | 0% | -7 |
| Cedi Osman | 33:10 | 25 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8-11 | 73% | 6-7 | 86% | 3-4 | 75% | -4 |
| Deng Adel | 2:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Collin Sexton | 31:15 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6-15 | 40% | 2-4 | 50% | 2-4 | 50% | -25 |
| Jaron Blossomgame | 21:33 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -20 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Alec Burks | 25:33 | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-8 | 38% | 1-2 | 50% | 3-4 | 75% | -9 |
| Matthew Dellavedova | 16:45 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | 3-3 | 100% | +5 |
| Channing Frye | 15:26 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Cameron Payne | 14:53 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -5 |
| Rodney Hood | 23:43 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 11% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -12 |
| Ante Zizic | 32:34 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9-17 | 53% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33% | -22 |
| TOTAL | — | 103 | 44 | 15 | 20 | 4 | 4 | 20 | 18 | 38-87 | 44% | 13-30 | 43% | 14-20 | 70% | — |
| BOS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Rozier | 29:47 | 26 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9-13 | 69% | 4-5 | 80% | 4-4 | 100% | +1 |
| Marcus Smart | 25:07 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2-7 | 29% | 2-6 | 33% | 3-3 | 100% | +14 |
| Jaylen Brown | 25:11 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-12 | 67% | 2-3 | 67% | 5-6 | 83% | +15 |
| Aron Baynes | 22:21 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +14 |
| Gordon Hayward | 25:21 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6-10 | 60% | 0-2 | 0% | 6-7 | 86% | +3 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Marcus Morris Sr. | 25:22 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5-12 | 42% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | +14 |
| Daniel Theis | 14:53 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +9 |
| Brad Wanamaker | 20:18 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 60% | 3-4 | 75% | 2-2 | 100% | +22 |
| Jayson Tatum | 30:55 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7-16 | 44% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | +6 |
| Robert Williams III | 13:29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Guerschon Yabusele | 4:33 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| TOTAL | — | 123 | 43 | 9 | 25 | 12 | 5 | 14 | 20 | 45-86 | 52% | 12-25 | 48% | 21-23 | 91% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| BOS Defense | Alec Burks | Ante Zizic | Cameron Payne | Cedi Osman | Channing Frye | Collin Sexton | Deng Adel | Jaron Blossomgame | Jordan Clarkson | Matthew Dellavedova | Rodney Hood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 1.0m 4pts 67% | — | — | 1.4m 2pts 33% | — | — | — | — | 2.8m 0pts 0% | — | 3.8m 4pts 50% |
| Marcus Smart | 4.3m 0pts 0% | — | — | — | — | 1.5m 0pts 0% | — | — | 1.2m 3pts 50% | — | — |
| Jaylen Brown | — | — | — | — | — | — | — | 1.7m 2pts 50% | 2.9m 7pts 100% | 1.1m 0pts 0% | 1.3m 5pts 67% |
| Terry Rozier | — | — | 1.2m 2pts 100% | — | — | 5.5m 12pts 67% | — | — | — | — | — |
| Gordon Hayward | — | — | — | 2.6m 6pts 40% | — | — | — | 1.5m 2pts 100% | — | 2.6m 2pts 100% | — |
| Marcus Morris Sr. | — | — | — | 5.0m 4pts 33% | — | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | — | — |
| Aron Baynes | — | 5.8m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brad Wanamaker | — | — | 3.0m 0pts 0% | — | — | 2.1m 3pts 50% | — | — | — | — | — |
| Daniel Theis | — | — | — | — | 3.1m 2pts 50% | — | — | 1.5m 0pts 0% | — | — | — |
| Robert Williams III | — | 2.9m 2pts 100% | — | — | 1.4m 2pts 100% | — | — | — | — | — | — |
| Semi Ojeleye | — | — | — | 1.1m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | 3.6m 11pts 67% | 3.2m 12pts 40% | 1.7m 6pts 100% | 3.2m 13pts 50% | 1.6m 7pts 33% | — | 1.4m 7pts 75% | 1.6m 5pts 100% | — | — | 3.1m 6pts 100% |
Score margin over time — positive = BOS leads, negative = CLE leads
BOS Largest Lead
21
Q4 7:27
CLE Largest Lead
5
Q1 10:51
Key Scoring Runs (8+)
BOS 10-0 run
Q2 5:25 – Q2 6:48
+2 → +9