| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| UTA | 29 | 21 | 27 | 21 | 98 |
| BOS | 20 | 25 | 17 | 24 | 86 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| UTA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | 35:59 | 28 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10-21 | 48% | 5-12 | 42% | 3-4 | 75% | +15 |
| Rudy Gobert | 30:47 | 12 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 4-6 | 67% | +16 |
| Joe Ingles | 30:02 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3-6 | 50% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | +8 |
| Ricky Rubio | 28:17 | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-13 | 46% | 2-4 | 50% | 6-7 | 86% | +14 |
| Jae Crowder | 27:08 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-7 | 29% | 1-6 | 17% | 0-0 | 0% | +19 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Derrick Favors | 23:33 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 67% | 0-1 | 0% | 2-6 | 33% | +4 |
| Dante Exum | 20:00 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-8 | 50% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | -2 |
| Royce O'Neale | 19:30 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1-4 | 25% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 0 |
| Alec Burks | 12:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +14 |
| Georges Niang | 7:34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | -16 |
| Grayson Allen | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -6 |
| Ekpe Udoh | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -6 |
| TOTAL | — | 98 | 46 | 7 | 23 | 11 | 4 | 14 | 23 | 35-78 | 45% | 11-38 | 29% | 17-27 | 63% | — |
| BOS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving | 30:22 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8-16 | 50% | 1-2 | 50% | 3-5 | 60% | -10 |
| Gordon Hayward | 26:04 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3-7 | 43% | 0-2 | 0% | 1-1 | 100% | -11 |
| Jaylen Brown | 24:43 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 11% | 1-6 | 17% | 0-0 | 0% | -7 |
| Jayson Tatum | 23:32 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-11 | 46% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -13 |
| Al Horford | 21:15 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4-7 | 57% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | -13 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Terry Rozier | 20:56 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-9 | 22% | 0-6 | 0% | 0-3 | 0% | +4 |
| Marcus Morris Sr. | 19:49 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 14% | 0-4 | 0% | 1-2 | 50% | -11 |
| Marcus Smart | 16:38 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | -13 |
| Aron Baynes | 14:22 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2-5 | 40% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | -4 |
| Daniel Theis | 12:23 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | +5 |
| Semi Ojeleye | 12:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +3 |
| Brad Wanamaker | 8:58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| Guerschon Yabusele | 8:58 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | 4-4 | 100% | +5 |
| TOTAL | — | 86 | 51 | 17 | 16 | 11 | 4 | 14 | 22 | 35-91 | 38% | 5-33 | 15% | 11-20 | 55% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| BOS Defense | Alec Burks | Dante Exum | Derrick Favors | Donovan Mitchell | Georges Niang | Jae Crowder | Joe Ingles | Ricky Rubio | Royce O'Neale | Rudy Gobert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 1.1m 0pts 0% | — | 2.3m 0pts 0% | 1.1m 0pts 0% | — | 1.6m 3pts 50% | — | — | 1.8m 0pts 0% | — |
| Gordon Hayward | — | — | — | 5.5m 2pts 33% | — | — | 1.1m 0pts 0% | — | 1.2m 2pts 50% | — |
| Kyrie Irving | — | 1.0m 2pts 100% | — | — | — | — | — | 6.2m 2pts 25% | — | — |
| Marcus Morris Sr. | — | — | — | — | — | 5.0m 1pts 0% | — | — | 1.9m 2pts 33% | — |
| Jayson Tatum | — | — | — | — | — | — | 6.4m 8pts 67% | — | — | — |
| Terry Rozier | — | 4.8m 0pts 0% | — | — | — | — | — | 1.0m 2pts 50% | — | — |
| Marcus Smart | 2.3m 3pts 100% | — | — | 3.5m 2pts 100% | — | — | — | — | — | — |
| Al Horford | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.6m 9pts 67% |
| Aron Baynes | — | — | 2.8m 2pts 25% | — | — | — | — | — | — | 1.9m 3pts 100% |
| Daniel Theis | — | — | 1.5m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | 1.4m 2pts 100% |
| Guerschon Yabusele | — | — | — | — | — | 1.4m 5pts 50% | — | — | — | — |
| Other | — | — | 3.2m 4pts 33% | — | 2.4m 6pts 75% | 3.1m 5pts 29% | 4.0m 7pts 60% | 3.6m 4pts 40% | 2.9m 4pts 33% | 2.8m 9pts 36% |
BOS win probability — AI model powered by play-by-play data
UTA
50/50
BOS
Highest Leverage Moments
Rubio 24' 3PT Jump Shot (5 PTS) (Gobert 2 AST)
Q2 1:52
12.0%
53→41
Irving 28' 3PT Pullup Jump Shot (12 PTS)
Q2 0:33
11.1%
32→43
Horford 27' 3PT Jump Shot (5 PTS) (Smart 2 AST)
Q2 4:56
9.2%
43→52
Brown 26' 3PT Jump Shot (3 PTS)
Q1 4:41
9.0%
44→53
Mitchell 28' 3PT Pullup Jump Shot (17 PTS) (Ingles 5 AST)
Q3 7:46
8.9%
29→21