| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 17 | 35 | 29 | 22 | 103 |
| LAC | 22 | 35 | 30 | 26 | 113 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| CHI | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Holiday | 38:29 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5-13 | 39% | 3-10 | 30% | 0-0 | 0% | +9 |
| Jerian Grant | 36:36 | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 40% | 2-5 | 40% | 4-4 | 100% | +7 |
| Robin Lopez | 36:18 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6-15 | 40% | 0-0 | 0% | 3-3 | 100% | +5 |
| Zach LaVine | 31:07 | 21 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6-18 | 33% | 3-6 | 50% | 6-6 | 100% | +5 |
| Paul Zipser | 26:14 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6-10 | 60% | 4-6 | 67% | 0-0 | 0% | -2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Bobby Portis | 24:52 | 10 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3-13 | 23% | 0-3 | 0% | 4-4 | 100% | -10 |
| Denzel Valentine | 18:51 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2-11 | 18% | 0-6 | 0% | 2-2 | 100% | -21 |
| David Nwaba | 12:30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -21 |
| Cristiano Felicio | 8:36 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -13 |
| Ryan Arcidiacono | 6:27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -9 |
| TOTAL | — | 103 | 48 | 13 | 22 | 6 | 4 | 11 | 20 | 35-97 | 36% | 12-37 | 32% | 21-21 | 100% | — |
| LAC | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | 33:35 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10-19 | 53% | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | -6 |
| Avery Bradley | 32:02 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-9 | 44% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| Danilo Gallinari | 29:51 | 24 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8-14 | 57% | 3-5 | 60% | 5-5 | 100% | +25 |
| DeAndre Jordan | 29:25 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1-6 | 17% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -3 |
| Milos Teodosic | 23:24 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 43% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | +19 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Lou Williams | 33:15 | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-16 | 31% | 0-7 | 0% | 11-11 | 100% | +8 |
| Tyrone Wallace | 24:49 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 6-6 | 100% | -7 |
| Montrezl Harrell | 18:35 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7-11 | 64% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | +13 |
| Wesley Johnson | 15:05 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +9 |
| TOTAL | — | 113 | 54 | 10 | 23 | 4 | 5 | 13 | 18 | 40-88 | 45% | 9-25 | 36% | 24-28 | 86% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| LAC Defense | Bobby Portis | Cristiano Felicio | David Nwaba | Denzel Valentine | Jerian Grant | Justin Holiday | Paul Zipser | Robin Lopez | Ryan Arcidiacono | Zach LaVine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | 2.2m 5pts 67% | — | — | 1.2m 1pts 0% | — | 6.0m 12pts 56% | 2.2m 2pts 50% | — | — | — |
| Lou Williams | — | — | 3.0m 8pts 60% | — | 1.3m 4pts 100% | 5.8m 2pts 0% | — | — | — | 1.3m 7pts 0% |
| DeAndre Jordan | — | — | — | — | 1.3m 0pts 0% | — | — | 9.4m 0pts 0% | — | — |
| Avery Bradley | — | — | — | — | 1.7m 2pts 100% | 1.9m 0pts 0% | — | — | — | 6.9m 4pts 50% |
| Danilo Gallinari | 3.2m 5pts 50% | — | — | — | — | — | 5.9m 12pts 57% | — | — | — |
| Tyrone Wallace | — | — | — | — | 5.1m 2pts 50% | — | — | — | 1.1m 0pts 0% | — |
| Milos Teodosic | — | — | — | — | 4.1m 6pts 67% | — | — | — | — | 1.5m 0pts 0% |
| Wesley Johnson | 1.8m 0pts 0% | — | — | 2.8m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — |
| Montrezl Harrell | — | 2.0m 2pts 50% | — | — | — | — | — | 2.3m 4pts 67% | — | — |
| Other | 2.2m 2pts 33% | — | 1.2m 2pts 50% | 3.1m 12pts 57% | — | 2.3m 3pts 20% | 2.5m 6pts 43% | 3.3m 16pts 53% | 1.4m 3pts 100% | 2.8m 2pts 0% |
LAC win probability — AI model powered by play-by-play data
CHI
50/50
LAC
Highest Leverage Moments
Gallinari 27' 3PT Jump Shot (22 PTS) (Harrell 1 AST)
Q4 10:30
11.4%
77→89
Teodosic 25' 3PT Jump Shot (8 PTS) (Bradley 3 AST)
Q3 9:22
10.3%
68→78
Zipser 25' 3PT Jump Shot (14 PTS) (Holiday 1 AST)
Q3 9:08
9.8%
78→68
Williams 1' Running Layup (15 PTS)
Q3 2:52
9.8%
82→92
Grant 26' 3PT Jump Shot (14 PTS) (Lopez 3 AST)
Q3 2:18
9.8%
92→82