| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 26 | 24 | 31 | 20 | 101 |
| LAL | 27 | 30 | 13 | 19 | 89 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| DAL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Anderson | 10:16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | -4 |
| Andrew Bogut | 21:50 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +3 |
| Deron Williams | 32:45 | 8 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3-6 | 50% | 1-3 | 33% | 1-1 | 100% | +7 |
| Devin Harris | 21:09 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | 50% | 3-5 | 60% | 1-1 | 100% | +4 |
| Seth Curry | 24:33 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3-6 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Wesley Matthews | 35:19 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-14 | 43% | 4-9 | 44% | 4-6 | 67% | +14 |
| Dwight Powell | 14:10 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-9 | 78% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +8 |
| Salah Mejri | 12:00 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Dorian Finney-Smith | 31:43 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 50% | 3-7 | 43% | 1-2 | 50% | +16 |
| Harrison Barnes | 36:16 | 17 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6-17 | 35% | 1-4 | 25% | 4-4 | 100% | +9 |
| TOTAL | — | 101 | 42 | 10 | 24 | 8 | 2 | 15 | 17 | 38-77 | 49% | 14-31 | 45% | 11-14 | 79% | — |
| LAL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timofey Mozgov | 16:03 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -7 |
| Luol Deng | 33:41 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | -1 |
| D'Angelo Russell | 30:43 | 15 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5-15 | 33% | 1-5 | 20% | 4-4 | 100% | -12 |
| Brandon Ingram | 31:39 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 20% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | -14 |
| Thomas Robinson | 18:53 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Lou Williams | 21:18 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3-7 | 43% | 0-2 | 0% | 4-5 | 80% | -3 |
| Nick Young | 30:17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-8 | 75% | 5-6 | 83% | 0-0 | 0% | -7 |
| Jordan Clarkson | 29:33 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7-11 | 64% | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | -6 |
| Julius Randle | 27:53 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5-10 | 50% | 0-1 | 0% | 8-10 | 80% | -9 |
| TOTAL | — | 89 | 34 | 7 | 15 | 8 | 1 | 15 | 18 | 32-68 | 47% | 7-19 | 37% | 18-25 | 72% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
Score margin over time — positive = LAL leads, negative = DAL leads
LAL Largest Lead
11
Q2 2:52
DAL Largest Lead
16
Q4 8:27
Key Scoring Runs (8+)
LAL 8-0 run
Q1 6:16 – Q1 6:16
+8 → +8
DAL 8-0 run
Q1 6:26 – Q1 6:43
+6 → 0
LAL 8-0 run
Q2 2:10 – Q2 2:10
+6 → +8
DAL 8-0 run
Q2 2:26 – Q2 2:26
0 → 0