| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| UTA | 23 | 16 | 21 | 31 | 91 |
| OKC | 26 | 24 | 31 | 32 | 113 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| UTA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodney Hood | 28:49 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-9 | 44% | 2-5 | 40% | 1-1 | 100% | -18 |
| Shelvin Mack | 24:25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3-9 | 33% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -12 |
| Gordon Hayward | 22:32 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2-6 | 33% | 0-3 | 0% | 2-2 | 100% | -15 |
| Derrick Favors | 21:59 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3-8 | 38% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | -15 |
| Rudy Gobert | 16:17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | -10 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Trey Lyles | 25:48 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-12 | 50% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | -5 |
| Raul Neto | 20:45 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | 0-2 | 0% | -2 |
| Joe Ingles | 19:26 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -7 |
| Jeff Withey | 17:24 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | 67% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Trevor Booker | 15:45 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-6 | 67% | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | -11 |
| Chris Johnson | 14:51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | -13 |
| Trey Burke | 12:00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 56% | 1-3 | 33% | 6-7 | 86% | -1 |
| TOTAL | — | 91 | 36 | 9 | 18 | 8 | 3 | 18 | 22 | 35-73 | 48% | 5-22 | 23% | 16-23 | 70% | — |
| OKC | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 30:07 | 20 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7-11 | 64% | 2-4 | 50% | 4-5 | 80% | +30 |
| Russell Westbrook | 27:15 | 15 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-15 | 40% | 1-3 | 33% | 2-3 | 67% | +16 |
| Serge Ibaka | 27:15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 67% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | +16 |
| Steven Adams | 22:15 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-11 | 64% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +18 |
| Andre Roberson | 21:38 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +16 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Dion Waiters | 29:23 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-16 | 50% | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | +3 |
| Randy Foye | 22:50 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | +4 |
| Enes Freedom | 21:36 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-10 | 50% | 0-0 | 0% | 4-5 | 80% | +7 |
| Cameron Payne | 20:45 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 75% | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | +6 |
| Anthony Morrow | 7:58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Josh Huestis | 4:49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 0-2 | 0% | -3 |
| Nazr Mohammed | 4:09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -3 |
| TOTAL | — | 113 | 39 | 10 | 27 | 13 | 4 | 14 | 16 | 45-83 | 54% | 9-22 | 41% | 14-22 | 64% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
Score margin over time — positive = OKC leads, negative = UTA leads
OKC Largest Lead
29
Q4 2:50
UTA Largest Lead
0
Q1 0:00
Key Scoring Runs (8+)
OKC 8-0 run
Q1 2:49 – Q1 2:49
+8 → +8
UTA 8-0 run
Q1 3:13 – Q1 3:34
+6 → 0
OKC 8-0 run
Q1 5:33 – Q1 5:33
+8 → +8
UTA 8-0 run
Q1 5:33 – Q1 5:33
0 → 0