| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 25 | 27 | 22 | 22 | 96 |
| WAS | 32 | 31 | 29 | 25 | 117 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| CHI | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Rose | 29:04 | 16 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7-19 | 37% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | -5 |
| Jimmy Butler III | 28:42 | 17 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4-12 | 33% | 0-2 | 0% | 9-11 | 82% | -26 |
| Nikola Mirotic | 23:41 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 50% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -16 |
| Mike Dunleavy | 17:52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0-4 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -16 |
| Taj Gibson | 7:23 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | -18 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Doug McDermott | 30:31 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 60% | 3-6 | 50% | 5-5 | 100% | -9 |
| Justin Holiday | 29:42 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6-10 | 60% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -3 |
| Bobby Portis | 24:37 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 38% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | -1 |
| E'Twaun Moore | 19:52 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| Cristiano Felicio | 16:52 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -7 |
| Aaron Brooks | 9:24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | -5 |
| Tony Snell | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| TOTAL | — | 96 | 40 | 9 | 20 | 10 | 3 | 18 | 20 | 35-87 | 40% | 6-20 | 30% | 20-23 | 87% | — |
| WAS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Wall | 39:03 | 29 | 10 | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 11-19 | 58% | 2-3 | 67% | 5-6 | 83% | +38 |
| Otto Porter Jr. | 36:24 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5-9 | 56% | 3-4 | 75% | 1-2 | 50% | +35 |
| Bradley Beal | 30:33 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7-17 | 41% | 1-3 | 33% | 5-5 | 100% | -2 |
| Nene | 23:28 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4-7 | 57% | 0-0 | 0% | 4-8 | 50% | +23 |
| Markieff Morris | 14:06 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5-8 | 63% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +8 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Garrett Temple | 30:00 | 15 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 63% | 5-6 | 83% | 0-0 | 0% | +10 |
| Marcin Gortat | 18:19 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | 44% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | -5 |
| Ramon Sessions | 17:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -9 |
| Jared Dudley | 15:52 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -6 |
| Marcus Thornton | 6:33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +10 |
| JJ Hickson | 6:13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +3 |
| Kelly Oubre Jr. | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| TOTAL | — | 117 | 47 | 9 | 25 | 12 | 6 | 15 | 19 | 43-88 | 49% | 13-21 | 62% | 18-24 | 75% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
Score margin over time — positive = WAS leads, negative = CHI leads
WAS Largest Lead
24
Q4 10:35
CHI Largest Lead
5
Q2 3:56
Key Scoring Runs (8+)
WAS 9-0 run
Q1 4:12 – Q1 4:12
+9 → +9
CHI 9-0 run
Q1 4:13 – Q1 4:13
0 → 0
WAS 10-0 run
Q1 4:37 – Q1 4:37
+10 → +10
CHI 10-0 run
Q1 4:57 – Q1 4:57
0 → 0