| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 30 | 32 | 20 | 29 | 111 |
| MIA | 36 | 29 | 30 | 34 | 129 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| CHI | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau Gasol | 30:26 | 15 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-13 | 46% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | -16 |
| Mike Dunleavy | 29:24 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | 57% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | -7 |
| Derrick Rose | 24:10 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6-11 | 55% | 1-1 | 100% | 4-7 | 57% | -19 |
| Taj Gibson | 23:03 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 67% | 0-0 | 0% | 5-7 | 71% | -8 |
| E'Twaun Moore | 19:10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3-6 | 50% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | -6 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Bobby Portis | 26:51 | 11 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5-8 | 63% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | -6 |
| Doug McDermott | 26:24 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-12 | 42% | 0-2 | 0% | 1-1 | 100% | -7 |
| Aaron Brooks | 21:54 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-15 | 33% | 3-5 | 60% | 3-5 | 60% | -4 |
| Justin Holiday | 16:19 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 33% | 1-3 | 33% | 2-2 | 100% | -8 |
| Tony Snell | 14:48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Cristiano Felicio | 6:16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -7 |
| Cameron Bairstow | 1:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | +2 |
| TOTAL | — | 111 | 29 | 8 | 20 | 10 | 2 | 9 | 22 | 41-90 | 46% | 11-23 | 48% | 18-26 | 69% | — |
| MIA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luol Deng | 36:50 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8-10 | 80% | 3-3 | 100% | 1-2 | 50% | +14 |
| Goran Dragic | 34:34 | 17 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8-14 | 57% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | +25 |
| Dwyane Wade | 34:13 | 18 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7-13 | 54% | 0-0 | 0% | 4-6 | 67% | +13 |
| Joe Johnson | 32:32 | 24 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10-13 | 77% | 2-3 | 67% | 2-2 | 100% | +24 |
| Amar'e Stoudemire | 14:59 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | +16 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Hassan Whiteside | 33:01 | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8-11 | 73% | 0-0 | 0% | 10-11 | 91% | +2 |
| Justise Winslow | 27:02 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4-6 | 67% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| Josh Richardson | 26:49 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4-7 | 57% | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | -2 |
| TOTAL | — | 129 | 38 | 4 | 28 | 5 | 11 | 15 | 23 | 52-77 | 68% | 6-12 | 50% | 19-25 | 76% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
Score margin over time — positive = MIA leads, negative = CHI leads
MIA Largest Lead
22
Q4 11:01
CHI Largest Lead
2
Q1 0:19
Key Scoring Runs (8+)
MIA 9-0 run
Q1 7:48 – Q1 7:48
+9 → +9
CHI 9-0 run
Q1 8:15 – Q1 8:15
0 → 0
MIA 11-0 run
Q1 8:39 – Q1 8:39
+11 → +11
CHI 11-0 run
Q1 8:58 – Q1 9:10
+9 → 0