| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 19 | -19 | -48 | 36 | 101 |
| MIL | 29 | -29 | -54 | 18 | 108 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| LAL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Angelo Russell | 29:01 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 60% | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | -29 |
| Julius Randle | 26:26 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 3-6 | 50% | -21 |
| Jordan Clarkson | 24:32 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5-10 | 50% | 4-6 | 67% | 1-1 | 100% | -14 |
| Kobe Bryant | 24:27 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-12 | 25% | 1-5 | 20% | 8-9 | 89% | -20 |
| Roy Hibbert | 21:24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -19 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Lou Williams | 30:27 | 14 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2-12 | 17% | 0-4 | 0% | 10-13 | 77% | +11 |
| Nick Young | 23:33 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-12 | 42% | 3-8 | 38% | 6-8 | 75% | +13 |
| Brandon Bass | 19:02 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4-6 | 67% | 0-0 | 0% | 3-4 | 75% | -1 |
| Tarik Black | 12:00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +18 |
| Marcelo Huertas | 12:00 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +18 |
| Larry Nance Jr. | 9:34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Ryan Kelly | 7:34 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +13 |
| TOTAL | — | 101 | 46 | 11 | 18 | 7 | 2 | 17 | 24 | 28-76 | 37% | 12-29 | 41% | 33-43 | 77% | — |
| MIL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 41:44 | 27 | 12 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12-17 | 71% | 0-1 | 0% | 3-6 | 50% | +13 |
| Jabari Parker | 36:18 | 15 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7-15 | 47% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | +3 |
| Khris Middleton | 35:04 | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-15 | 33% | 1-5 | 20% | 7-8 | 88% | +25 |
| O.J. Mayo | 24:27 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4-7 | 57% | 4-7 | 57% | 0-0 | 0% | +6 |
| Miles Plumlee | 20:35 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7-7 | 100% | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | +12 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Michael Carter-Williams | 34:33 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4-12 | 33% | 0-1 | 0% | 2-3 | 67% | -7 |
| Greg Monroe | 27:25 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 56% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -5 |
| Rashad Vaughn | 17:06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Johnny O'Bryant III | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Steve Novak | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| TOTAL | — | 108 | 44 | 7 | 32 | 10 | 8 | 8 | 27 | 44-86 | 51% | 5-16 | 31% | 15-25 | 60% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
Score margin over time — positive = MIL leads, negative = LAL leads
MIL Largest Lead
28
Q4 0:56
LAL Largest Lead
0
Q1 0:00
Key Scoring Runs (8+)
MIL 8-0 run
Q1 7:59 – Q1 7:59
+8 → +8
LAL 8-0 run
Q1 8:20 – Q1 8:20
0 → 0
MIL 10-0 run
Q1 8:35 – Q1 8:35
+10 → +10
LAL 10-0 run
Q1 8:53 – Q1 8:53
0 → 0