| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 26 | 31 | 32 | 21 | 110 |
| DEN | 30 | 25 | 18 | 42 | 115 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| CHI | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taj Gibson | 35:59 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7-13 | 54% | 0-0 | 0% | 4-6 | 67% | -11 |
| Derrick Rose | 35:20 | 30 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13-27 | 48% | 0-3 | 0% | 4-6 | 67% | -7 |
| E'Twaun Moore | 31:04 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3-7 | 43% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | +4 |
| Jimmy Butler III | 18:29 | 19 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6-9 | 67% | 0-0 | 0% | 7-9 | 78% | -1 |
| Cameron Bairstow | 10:25 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | +5 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Bobby Portis | 26:38 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4-12 | 33% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | -13 |
| Doug McDermott | 25:24 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6-11 | 55% | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | -2 |
| Tony Snell | 18:43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +9 |
| Aaron Brooks | 18:02 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | +9 |
| Kirk Hinrich | 16:20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -17 |
| Cristiano Felicio | 3:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| TOTAL | — | 110 | 40 | 11 | 21 | 5 | 7 | 10 | 31 | 43-93 | 46% | 5-12 | 42% | 19-27 | 70% | — |
| DEN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Mudiay | 38:51 | 22 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8-18 | 44% | 1-2 | 50% | 5-11 | 46% | +4 |
| Danilo Gallinari | 34:56 | 33 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7-12 | 58% | 1-3 | 33% | 18-18 | 100% | -3 |
| Gary Harris | 34:53 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 43% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -15 |
| Kenneth Faried | 26:16 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 3-9 | 33% | +11 |
| Nikola Jokić | 25:42 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6-14 | 43% | 2-2 | 100% | 2-2 | 100% | +5 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Will Barton | 29:40 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7-16 | 44% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | +9 |
| Randy Foye | 22:32 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 60% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +17 |
| Joffrey Lauvergne | 13:53 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | 17% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 0 |
| Jusuf Nurkić | 12:11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -2 |
| JJ Hickson | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| TOTAL | — | 115 | 48 | 13 | 22 | 5 | 8 | 10 | 24 | 39-87 | 45% | 6-18 | 33% | 31-44 | 70% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
Score margin over time — positive = DEN leads, negative = CHI leads
DEN Largest Lead
8
Q2 3:10
CHI Largest Lead
18
Q3 11:00
Key Scoring Runs (8+)
DEN 8-0 run
Q2 3:10 – Q2 3:10
+8 → +8
CHI 8-0 run
Q2 3:22 – Q2 3:22
0 → 0
CHI 8-0 run
Q3 4:18 – Q3 4:18
-8 → -8
CHI 9-0 run
Q3 4:18 – Q3 4:18
-8 → -9