| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC | 28 | 29 | 29 | 26 | 112 |
| LAL | 18 | 34 | 25 | 16 | 93 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| SAC | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMarcus Cousins | 35:01 | 36 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13-22 | 59% | 0-0 | 0% | 10-12 | 83% | +26 |
| Rajon Rondo | 34:05 | 11 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-10 | 50% | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | +32 |
| Rudy Gay | 33:01 | 16 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6-9 | 67% | 2-3 | 67% | 2-4 | 50% | +21 |
| Willie Cauley-Stein | 29:25 | 12 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5-8 | 63% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | -1 |
| Ben McLemore | 18:26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3-6 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Omri Casspi | 30:21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3-11 | 27% | 1-7 | 14% | 2-3 | 67% | +20 |
| Darren Collison | 21:16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 60% | 1-2 | 50% | 3-4 | 75% | +1 |
| Marco Belinelli | 19:24 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-10 | 20% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | -3 |
| Kosta Koufos | 12:55 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| Seth Curry | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| James Anderson | 2:05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Quincy Acy | 1:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| TOTAL | — | 112 | 59 | 15 | 28 | 6 | 12 | 14 | 23 | 43-89 | 48% | 6-20 | 30% | 20-28 | 71% | — |
| LAL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Clarkson | 35:01 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5-15 | 33% | 0-2 | 0% | 4-6 | 67% | -9 |
| Lou Williams | 32:48 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 40% | 0-4 | 0% | 7-8 | 88% | -19 |
| Kobe Bryant | 31:12 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | 31% | 2-7 | 29% | 5-5 | 100% | -13 |
| Julius Randle | 30:40 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-11 | 18% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | -14 |
| Roy Hibbert | 16:15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Brandon Bass | 29:40 | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7-12 | 58% | 0-0 | 0% | 4-4 | 100% | -15 |
| D'Angelo Russell | 26:06 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-15 | 33% | 2-6 | 33% | 2-2 | 100% | -11 |
| Ryan Kelly | 17:20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 20% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Anthony Brown | 16:48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 25% | 0-3 | 0% | 1-2 | 50% | -6 |
| Robert Sacre | 2:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Marcelo Huertas | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| TOTAL | — | 93 | 41 | 12 | 17 | 6 | 5 | 9 | 22 | 32-90 | 36% | 4-25 | 16% | 25-31 | 81% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
Score margin over time — positive = LAL leads, negative = SAC leads
LAL Largest Lead
0
Q1 0:00
SAC Largest Lead
20
Q4 9:55
Key Scoring Runs (8+)
SAC 9-0 run
Q1 9:32 – Q1 9:32
-9 → -9
LAL 9-0 run
Q1 9:39 – Q1 9:39
0 → 0
SAC 8-0 run
Q1 10:15 – Q1 10:15
-8 → -8
LAL 9-0 run
Q1 10:44 – Q1 11:05
-7 → 0