| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 26 | 27 | 27 | 26 | 106 |
| OKC | 28 | 26 | 33 | 23 | 110 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| PHX | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Knight | 42:26 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6-20 | 30% | 0-3 | 0% | 3-3 | 100% | -10 |
| P.J. Tucker | 41:32 | 22 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10-14 | 71% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | +4 |
| T.J. Warren | 40:54 | 29 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11-17 | 65% | 3-5 | 60% | 4-4 | 100% | -8 |
| Devin Booker | 39:01 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4-11 | 36% | 0-1 | 0% | 4-4 | 100% | -1 |
| Tyson Chandler | 30:35 | 13 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6-9 | 67% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Mirza Teletovic | 23:19 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6-11 | 55% | 3-7 | 43% | 0-0 | 0% | -5 |
| Alex Len | 16:39 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Bryce Cotton | 5:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +6 |
| TOTAL | — | 106 | 37 | 11 | 24 | 10 | 3 | 16 | 24 | 43-82 | 52% | 8-20 | 40% | 12-13 | 92% | — |
| OKC | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 39:30 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9-21 | 43% | 2-8 | 25% | 3-5 | 60% | +10 |
| Russell Westbrook | 34:28 | 36 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12-19 | 63% | 1-3 | 33% | 11-11 | 100% | +11 |
| Serge Ibaka | 29:42 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4-8 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +18 |
| Andre Roberson | 25:13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | 67% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +12 |
| Steven Adams | 24:59 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Dion Waiters | 28:10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3-6 | 50% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Enes Freedom | 14:21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | -6 |
| Cameron Payne | 13:32 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 43% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -7 |
| Kyle Singler | 12:50 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 60% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | -3 |
| Anthony Morrow | 9:47 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | -7 |
| Nick Collison | 7:28 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| TOTAL | — | 110 | 37 | 12 | 29 | 12 | 5 | 13 | 14 | 42-80 | 53% | 7-21 | 33% | 19-24 | 79% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
Score margin over time — positive = OKC leads, negative = PHX leads
OKC Largest Lead
9
Q4 0:08
PHX Largest Lead
4
Q2 3:15
Key Scoring Runs (8+)
OKC 8-0 run
Q3 10:30 – Q3 10:30
+8 → +8
PHX 8-0 run
Q3 10:43 – Q3 10:43
0 → 0
OKC 9-0 run
Q3 12:00 – Q4 0:08
+7 → +9
PHX 9-0 run
Q4 0:24 – Q4 0:24
0 → 0