| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS | 28 | 24 | 25 | 31 | 108 |
| MIN | 16 | 22 | 23 | 22 | 83 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| SAS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 30:37 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8-16 | 50% | 3-7 | 43% | 0-0 | 0% | +13 |
| LaMarcus Aldridge | 29:02 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4-9 | 44% | 0-1 | 0% | 4-5 | 80% | +15 |
| Tony Parker | 24:20 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6-11 | 55% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | +12 |
| Tim Duncan | 24:12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1-6 | 17% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +17 |
| Danny Green | 21:38 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 80% | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | +15 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| David West | 22:47 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 75% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33% | +10 |
| Patty Mills | 20:05 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3-9 | 33% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | +9 |
| Kyle Anderson | 20:02 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-6 | 83% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +14 |
| Boris Diaw | 16:24 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-5 | 60% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| Manu Ginobili | 15:59 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 40% | 2-4 | 50% | 2-2 | 100% | +4 |
| Jonathon Simmons | 7:44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | +4 |
| Rasual Butler | 3:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| Boban Marjanovic | 3:35 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +4 |
| TOTAL | — | 108 | 47 | 14 | 24 | 7 | 9 | 15 | 14 | 44-82 | 54% | 10-24 | 42% | 10-14 | 71% | — |
| MIN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 33:60 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-12 | 33% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | -13 |
| Andrew Wiggins | 31:04 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-11 | 18% | 0-1 | 0% | 6-9 | 67% | -14 |
| Ricky Rubio | 25:15 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 60% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | -10 |
| Tayshaun Prince | 19:34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -13 |
| Kevin Garnett | 11:27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -10 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Gorgui Dieng | 28:45 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5-9 | 56% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -13 |
| Zach LaVine | 24:19 | 17 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7-13 | 54% | 1-1 | 100% | 2-4 | 50% | -10 |
| Shabazz Muhammad | 21:06 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 56% | 1-1 | 100% | 4-4 | 100% | -16 |
| Tyus Jones | 19:49 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 43% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -11 |
| Nemanja Bjelica | 16:48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -12 |
| Adreian Payne | 7:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| TOTAL | — | 83 | 31 | 8 | 19 | 5 | 2 | 13 | 17 | 30-72 | 42% | 3-10 | 30% | 20-25 | 80% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
Score margin over time — positive = MIN leads, negative = SAS leads
MIN Largest Lead
0
Q1 0:00
SAS Largest Lead
26
Q4 9:12
Key Scoring Runs (8+)
SAS 10-0 run
Q1 6:37 – Q1 6:37
-10 → -10
MIN 10-0 run
Q1 6:52 – Q1 6:52
0 → 0
SAS 12-0 run
Q1 7:03 – Q1 7:03
-12 → -12
MIN 12-0 run
Q1 7:24 – Q1 7:24
0 → 0