| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 15 | 26 | 14 | 23 | 78 |
| OKC | 35 | 32 | 25 | 26 | 118 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| LAL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Clarkson | 29:49 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-15 | 47% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | -21 |
| Anthony Brown | 27:23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2-9 | 22% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| Lou Williams | 26:51 | 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 46% | 4-6 | 67% | 6-6 | 100% | -22 |
| Roy Hibbert | 22:34 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -13 |
| Larry Nance Jr. | 22:06 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | -12 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| D'Angelo Russell | 27:20 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-13 | 39% | 1-7 | 14% | 1-3 | 33% | -34 |
| Julius Randle | 25:54 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1-7 | 14% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -28 |
| Nick Young | 20:37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-13 | 39% | 3-9 | 33% | 1-1 | 100% | -32 |
| Robert Sacre | 15:02 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | -22 |
| Marcelo Huertas | 12:00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | -3 |
| Brandon Bass | 10:24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| TOTAL | — | 78 | 32 | 8 | 14 | 10 | 2 | 14 | 20 | 30-86 | 35% | 8-28 | 29% | 10-17 | 59% | — |
| OKC | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 29:42 | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7-13 | 54% | 3-4 | 75% | 5-7 | 71% | +29 |
| Russell Westbrook | 27:43 | 13 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5-11 | 46% | 0-1 | 0% | 3-6 | 50% | +18 |
| Serge Ibaka | 26:17 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5-12 | 42% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | +16 |
| Steven Adams | 24:35 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-4 | 100% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | +15 |
| Andre Roberson | 17:41 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +13 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Enes Freedom | 23:25 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8-13 | 62% | 0-0 | 0% | 3-3 | 100% | +25 |
| Anthony Morrow | 18:49 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 44% | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | +12 |
| Dion Waiters | 17:05 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | 63% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | +19 |
| D.J. Augustin | 16:46 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +22 |
| Nick Collison | 15:43 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 3-3 | 100% | +24 |
| Cameron Payne | 9:30 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| Kyle Singler | 6:44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Steve Novak | 6:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 |
| TOTAL | — | 118 | 56 | 12 | 28 | 6 | 3 | 15 | 14 | 46-84 | 55% | 9-19 | 47% | 17-25 | 68% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
Score margin over time — positive = OKC leads, negative = LAL leads
OKC Largest Lead
46
Q4 10:22
LAL Largest Lead
3
Q1 1:03
Key Scoring Runs (8+)
OKC 9-0 run
Q1 7:22 – Q1 7:22
+9 → +9
LAL 9-0 run
Q1 7:31 – Q1 7:31
0 → 0
OKC 11-0 run
Q1 7:36 – Q1 7:36
+11 → +11
LAL 11-0 run
Q1 7:45 – Q1 7:45
0 → 0