| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 29 | 27 | 22 | 22 | 8 | 108 |
| DEN | 23 | 18 | 32 | 27 | 11 | 111 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| MIN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Martin | 40:40 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-20 | 40% | 2-7 | 29% | 4-4 | 100% | -3 |
| Andrew Wiggins | 34:37 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8-17 | 47% | 0-0 | 0% | 6-8 | 75% | -11 |
| Karl-Anthony Towns | 31:27 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6-11 | 55% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | -2 |
| Ricky Rubio | 30:06 | 13 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4-7 | 57% | 2-2 | 100% | 3-4 | 75% | -7 |
| Kevin Garnett | 11:32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +6 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Tayshaun Prince | 33:37 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Zach LaVine | 24:54 | 12 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-11 | 36% | 1-4 | 25% | 3-4 | 75% | +3 |
| Gorgui Dieng | 22:57 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 4-4 | 100% | +2 |
| Shabazz Muhammad | 16:05 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | +7 |
| Nemanja Bjelica | 12:37 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -10 |
| Damjan Rudez | 6:28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | 2-2 | 100% | -2 |
| TOTAL | — | 108 | 43 | 8 | 22 | 5 | 8 | 10 | 27 | 38-87 | 44% | 7-19 | 37% | 25-29 | 86% | — |
| DEN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Harris | 44:22 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5-15 | 33% | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | +2 |
| Danilo Gallinari | 42:23 | 23 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-14 | 43% | 3-5 | 60% | 8-8 | 100% | +4 |
| Kenneth Faried | 37:33 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 6-15 | 40% | +4 |
| Joffrey Lauvergne | 13:41 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 67% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -10 |
| Emmanuel Mudiay | 12:10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jameer Nelson | 37:47 | 20 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7-12 | 58% | 4-7 | 57% | 2-2 | 100% | +13 |
| Will Barton | 34:34 | 13 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6-14 | 43% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | +4 |
| Nikola Jokić | 24:31 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5-10 | 50% | 1-2 | 50% | 8-8 | 100% | +9 |
| Mike Miller | 14:56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Randy Foye | 3:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| TOTAL | — | 111 | 50 | 8 | 21 | 7 | 1 | 12 | 25 | 38-86 | 44% | 11-28 | 39% | 24-33 | 73% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
Score margin over time — positive = DEN leads, negative = MIN leads
DEN Largest Lead
5
Q1 0:48
MIN Largest Lead
18
Q3 3:21
Key Scoring Runs (8+)
MIN 8-0 run
Q1 7:38 – Q1 8:02
-5 → -8
DEN 8-0 run
Q1 8:21 – Q1 8:21
0 → 0
MIN 8-0 run
Q1 9:00 – Q1 9:00
-7 → -8
DEN 8-0 run
Q1 9:19 – Q1 9:19
0 → 0