| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 25 | 27 | 5 | 24 | 81 |
| DAL | 22 | 26 | 25 | 19 | 92 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| DEN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Foye | 36:44 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 22% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | -6 |
| Emmanuel Mudiay | 34:17 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5-15 | 33% | 0-3 | 0% | 2-4 | 50% | -5 |
| Danilo Gallinari | 33:42 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4-12 | 33% | 2-6 | 33% | 2-2 | 100% | -16 |
| Darrell Arthur | 31:27 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8-13 | 62% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -10 |
| Nikola Jokić | 18:34 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2-3 | 67% | 1-1 | 100% | 3-4 | 75% | -7 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Will Barton | 30:15 | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4-13 | 31% | 4-8 | 50% | 2-2 | 100% | -6 |
| Jameer Nelson | 17:13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Kenneth Faried | 14:08 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 2-3 | 67% | +4 |
| Mike Miller | 12:55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Joffrey Lauvergne | 8:19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -7 |
| Kostas Papanikolaou | 2:26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +6 |
| TOTAL | — | 81 | 45 | 10 | 17 | 9 | 5 | 20 | 22 | 30-75 | 40% | 8-25 | 32% | 13-17 | 76% | — |
| DAL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deron Williams | 30:57 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-15 | 47% | 4-8 | 50% | 4-4 | 100% | +19 |
| Zaza Pachulia | 30:36 | 16 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5-8 | 63% | 0-0 | 0% | 6-9 | 67% | +20 |
| Dirk Nowitzki | 30:36 | 13 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 44% | 1-3 | 33% | 4-4 | 100% | +14 |
| Wesley Matthews | 27:58 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | 27% | 1-7 | 14% | 0-0 | 0% | +12 |
| Chandler Parsons | 23:00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-7 | 29% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +6 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Raymond Felton | 28:08 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | 50% | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | +15 |
| Dwight Powell | 20:49 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Devin Harris | 19:49 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| Justin Anderson | 9:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | -14 |
| Charlie Villanueva | 6:44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| JaVale McGee | 5:28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -2 |
| Jeremy Evans | 4:01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -12 |
| John Jenkins | 2:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | -6 |
| TOTAL | — | 92 | 42 | 10 | 18 | 13 | 3 | 13 | 14 | 33-77 | 43% | 7-26 | 27% | 19-27 | 70% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
Score margin over time — positive = DAL leads, negative = DEN leads
DAL Largest Lead
20
Q4 0:50
DEN Largest Lead
8
Q1 6:39
Key Scoring Runs (8+)
DEN 8-0 run
Q1 6:39 – Q1 6:39
-8 → -8
DAL 8-0 run
Q1 6:39 – Q1 6:39
0 → 0
DAL 8-0 run
Q3 5:54 – Q3 5:54
+8 → +8
DEN 8-0 run
Q3 5:55 – Q3 5:55
0 → 0