| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 25 | 27 | 24 | 17 | 8 | 101 |
| ORL | 17 | 21 | 33 | 22 | 11 | 104 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| MIN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 38:12 | 28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8-17 | 47% | 0-1 | 0% | 12-14 | 86% | -8 |
| Karl-Anthony Towns | 37:21 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8-12 | 67% | 0-1 | 0% | 5-6 | 83% | -7 |
| Ricky Rubio | 34:56 | 8 | 12 | 2 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3-11 | 27% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 0 |
| Tayshaun Prince | 29:54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Adreian Payne | 16:17 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-6 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Zach LaVine | 29:50 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6-12 | 50% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | +2 |
| Kevin Martin | 21:23 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 43% | 1-2 | 50% | 5-6 | 83% | +5 |
| Gorgui Dieng | 20:60 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -7 |
| Nemanja Bjelica | 18:38 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | +10 |
| Shabazz Muhammad | 17:29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 29% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -7 |
| TOTAL | — | 101 | 57 | 11 | 21 | 4 | 13 | 14 | 23 | 36-85 | 42% | 4-18 | 22% | 25-30 | 83% | — |
| ORL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Fournier | 42:56 | 26 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9-17 | 53% | 5-7 | 71% | 3-4 | 75% | +11 |
| Tobias Harris | 42:23 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-15 | 33% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | +1 |
| Elfrid Payton | 40:52 | 24 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11-23 | 48% | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | +12 |
| Victor Oladipo | 20:08 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0-6 | 0% | 0-2 | 0% | 1-4 | 25% | -8 |
| Nikola Vučević | 16:09 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-13 | 31% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -10 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jason Smith | 26:56 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 3-3 | 100% | +16 |
| Andrew Nicholson | 21:33 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 25% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | +17 |
| Shabazz Napier | 14:43 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 33% | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | -15 |
| Aaron Gordon | 13:46 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -2 |
| Dewayne Dedmon | 9:55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Mario Hezonja | 8:28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| Channing Frye | 7:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| TOTAL | — | 104 | 54 | 20 | 20 | 10 | 4 | 9 | 21 | 41-110 | 37% | 9-21 | 43% | 13-21 | 62% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
Score margin over time — positive = ORL leads, negative = MIN leads
ORL Largest Lead
7
Q4 7:49
MIN Largest Lead
14
Q2 11:38
Key Scoring Runs (8+)
MIN 8-0 run
Q1 10:36 – Q1 10:36
-8 → -8
ORL 8-0 run
Q1 10:56 – Q1 10:56
0 → 0
MIN 10-0 run
Q1 11:02 – Q1 11:02
-10 → -10
ORL 10-0 run
Q1 11:17 – Q1 11:23
-8 → 0